- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2019-07-03 | 在业 |
| 工商注册号 | 370702200213866 | 组织机构代码 | MA3Q4NHM9 | |
| 统一信用代码 | 91370702MA3Q4NHM99 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370702MA3Q4NHM99 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 8160-61-66 | |
| 登记机关 | 潍坊市潍城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市潍城区西外环北路与泰祥街交叉路口西100米路南西外环北路3998号 | |||
| 经营范围 |
流体控制技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||