- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4000万人民币 | 2006-08-03 | 存续 |
工商注册号 | 510524000001717 | 组织机构代码 | 79181738-2 | |
统一信用代码 | 91510524791817382J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510524791817382J | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2006-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2016-03-18 | |
登记机关 | 叙永县市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Donglaide Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 叙永县盐店口东来国际三楼 | |||
经营范围 |
对商业的投资、咨询、策划;对化工、能源的投资、房地产策划、中介、信贷咨询;建筑装饰材料(不含危化品)购销;矿产品信息咨询,建筑机具租赁;纸张销售;煤炭批发、洗选 ;硫精砂购销.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|